





Existe una sola forma de aprovechar las chance que nos da Google. No jugarle sucio.
A menudo leo y escucho formulas mágicas para estar al tope de las posiciones.
Pero créame que no existe truco que pueda engañar a Google.
Hay si una forma de trabajar, la que este buscador premia, y es muy simple.
Contenidos únicos (no copiados de ningún otro Site), información relevante, marcado limpio del código, no intros en Flash, no demasiado Ajax.
Otras de las cosas que Ud deberá tener en cuenta es que aun cumpliendo con los estándares,
el tiempo de inclusión de un Site Web en las listas de resultados suele demorar en ocasiones meses.
Si acaso UD no dispone de ese valioso tiempo, existe una alternativa eficiente e inmediata.
Los enlaces patrocinados de Google.
Como lo ve, hay maneras y maneras de promocionar nuestra empresa, negocio o actividad.
| Posición según relevamiento del 20 de Octubre del 2009 a las 20:55hs | |||
|---|---|---|---|
| Sitio Web | Búsqueda | Posición | Cantidad resultados |
| Bulonera Norte | Bulonera | 1º | 282.000 |
| Distribuido Nachos | Nachos | 2º | 3.260.000 |
| Queso Cheddar | Cheddar | 2º | 7.340.000 |
| Pibar | overlock alfombras | 1ª y 2ª | 89.500 |
| Decormar | colocación alfombras | 7º | 4.000.000 |
| Conrado Shultheis | Ambientador | 1º | 530.000 |
| Hotel Americano | hoteles en la ciudad de pergamino | 2º | 101.000 |
| Restaurante Veracruz | mexicano palermo | 1º | 427.000 |
| E y X | papelería artesanal | 1º | 1.150.000 |
| Claudia Krysa | show musica israeli | 1º | 301.000.000 |
| Sumaq Kay | swiss sheepdog | 4º | 4.610.000 |
| Triforrest | triatlonistas | 1º | 5.720 |
| ColPit | venta de colectivos | 1º | 3.850.000 |
| Nutrilight | Viandas para el control de peso | 1º | 31.300 |
| Arquitel | piso vinilico tarkett | 1º | 3.240 |
| Arquitel | Provisión y colocación de Alfombras | 1º | 15.500 |
| Dermoestetika | vela smooth | 2º | 2.130 |
| Restaurante Veracruz | delivery Comida Mexicana | 8º | 71.200 |
| Tex Mex Web | tex mex | 4º | 105.000.000 |
| Arrocitas | galletas de arroz | 7º | 709.000 |
| Barroco | carteras de cuero por mayor | 1º | 123.000 |
| Barroco | bolsos de piel al por mayor | 3º | 206.000 |
| Barroco | Camperas y Carteras de Cuero | 1º | 39.400 |
| Quirno Costa | casonas para eventos | 2º | 986.000 |
| Quirno Costa | eventos casona san isidro | 1º | 116.000 |
| Cheddar | queso cheddar | 1º | 14.600 |
| Cupcake Bakery | cupcake | 1º | 9.320.000 |
Si UD se ha decidido a lanzar una campaña con avisos pagos, le sugiero contactarme, bien vía mail o a los teléfonos que figuran en el margen superior derecho de esta página.


Estar en Google sin trucos





